Un contrôle technique à 1000€ ! tour d’horizon des contrôles technique dans le monde

Le contrôle technique automobile est une étape cruciale pour assurer la sécurité des conducteurs, des passagers et des usagers de la route. Présent dans la majorité des pays, il garantit que les véhicules respectent des normes strictes de sécurité et d’émissions polluantes. Cependant, les règles, la fréquence et les coûts de ces inspections varient considérablement d’un pays à l’autre, reflétant des priorités locales en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement.
Quelles sont les règles et prix des contrôle techniques dans les autres pays du monde ?
Pays | Règles du contrôle technique | Nom du document | Forme du document | Prix moyen (en €) |
Allemagne | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 3 ans. | Hauptuntersuchung (HU), souvent associé au TÜV | Certificat papier et autocollant sur la plaque | 100-120 € |
Andorre | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Certificat de contrôle technique | Certificat papier | 25-40 € |
Autriche | Contrôle obligatoire tous les ans pour les véhicules de plus de 3 ans. | Pickerl | Certificat papier et autocollant | 40-60 € |
Belgique | Obligatoire tous les ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Contrôle Technique (CT) | Certificat papier | 40-55 € |
Danemark | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Synsrapport | Certificat papier | 50-70 € |
Émirats Arabes Unis | Contrôle obligatoire tous les ans pour tous les véhicules. | Vehicle Inspection Report | Certificat papier | 30-50 € |
Espagne | Tous les 4 ans après la première immatriculation, puis tous les 2 ans (et tous les ans après 10 ans). | Inspección Técnica de Vehículos (ITV) | Certificat papier et autocollant | 30-45 € |
États-Unis | Varie selon l’État : certains exigent un contrôle annuel ou bisannuel (sécurité et émissions), d’autres aucun. | Inspection Sticker / Certificate (varie par État) | Certificat papier et autocollant (dans certains États) | 15-30 € (selon État) |
Finlande | Tous les 4 ans après immatriculation, puis tous les 2 ans, et tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans. | Katsastustodistus | Certificat papier | 50-80 € |
Italie | Tous les 4 ans après la première immatriculation, puis tous les 2 ans. | Revisione tecnica | Certificat papier | 50-70 € |
Japon | Contrôle obligatoire tous les 3 ans après l’achat d’un véhicule neuf, puis tous les 2 ans. | Shaken (車検) | Certificat papier et autocollant | 400-1 000 € |
Luxembourg | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Procès-verbal de contrôle technique | Certificat papier | 30-40 € |
Monaco | Pas de contrôle technique obligatoire pour les véhicules particuliers. | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Norvège | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Periodisk Kjøretøykontroll (PKK) | Certificat papier | 60-80 € |
Pologne | Tous les ans pour les véhicules de plus de 3 ans. | Przegląd Techniczny | Certificat papier | 15-25 € |
Portugal | Tous les 4 ans après immatriculation, puis tous les 2 ans, et tous les ans pour les véhicules de plus de 8 ans. | Inspeção Periódica Obrigatória (IPO) | Certificat papier | 25-40 € |
Québec | Pas de contrôle technique obligatoire pour les véhicules particuliers, sauf exceptions (ex. taxi). | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Slovaquie | Tous les 2 ans pour les véhicules de plus de 4 ans. | Technická kontrola | Certificat papier | 30-50 € |
Slovénie | Tous les 4 ans après immatriculation, puis tous les 2 ans, et tous les ans pour les véhicules de plus de 8 ans. | Tehnični pregled | Certificat papier | 30-45 € |
Suède | Tous les 3 ans après la première immatriculation, puis tous les 2 ans. | Besiktningsprotokoll | Certificat papier | 40-60 € |
Suisse | Contrôle périodique effectué en moyenne tous les 4 ans (selon le canton). | Attestation de contrôle | Certificat papier | 50-80 |
Dans quel pays le contrôle technique est le plus cher ?
Le contrôle technique le plus cher est au Japon.
Le Shaken (abréviation de Jidōsha Kensa Tōrokushō, 車検) est extrêmement coûteux comparé aux autres pays, incluant des frais administratifs, des réparations, des taxes, et des assurances. Ce prix peut atteindre jusqu’à 1 000 € pour les véhicules nécessitant des réparations.
Le contrôle technique est t-il le même partour aux Etas-Unis ?
- Non, les contrôles varient fortement selon les États. En Californie, des contrôles d’émissions stricts sont obligatoires tous les deux ans, tandis que certains États comme le Michigan n’imposent aucun contrôle pour les véhicules particuliers.
Dans quels pays n'y a t-il pas de contrôle technique ?
Au Québec, comme à Monaco, il n’y a pas de contrôle technique régulier obligatoire pour les particuliers, sauf pour des cas spécifiques comme les taxis ou les véhicules très anciens. (cette liste est non exhaustive)